![]() |
VM-poäng 2000 |
| Namn | SP | WAGC | Väs | NM | SM | Lin | Göt | P | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Taari | 21 | 5 | 8 | 2.5 | 15.5 | 36.5 | |||
| Gustav Fahl | 13 | 3 | 2 | 4.5 | 1 | 10.5 | 23.5 | ||
| Erik Ekholm | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 17 | 20 | |
| Ulf Olsson | 7 | 10 | 10 | 17 | |||||
| Magnus Kylemark | 7 | 3 | 3 | 10 | |||||
| Jörgen Abrahamsson | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Magnus Persson | 7 | 7 | |||||||
| Björn Hallin | 4 | 4 | |||||||
| Christer Lindstedt | 4 | 4 | |||||||
| Niklas Norrthon | 4 | 4 | |||||||
| Dag von Arnold | 3 | 3 | |||||||
| Eui Suk Chung | 3 | 3 | |||||||
| Gunnar von Arnold | 3 | 3 | |||||||
| Lars Willför | 3 | 3 | |||||||
| Mikael Thulin | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Henric Bergsåker | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Leif Pettersson | 1 | 1 | |||||||
| Mikael Andersson | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Tomas Boman | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Staffan Bäcklund | 23 | -33 | 1 | 4.5 | 2.5 | 8 | -2 |
Inför detta år gjordes en översyn och formalisering av reglerna. För poängavdragen innebar det att man behåller heltalsdelen av 3/4 av sina poäng vid årsskiftet.